Nuestras estructuras están hechas para soportar las condiciones más extremas, son durables, móviles y dan seguridad a los activos que se encuentran en su interior.
El hangar cuenta con una estructura metálica, resistente a vientos de 140 km/h, cubierto por una membrana con la capacidad de trabajar en temperaturas de -30 °C a +70 °C. A menudo son translúcidos para permitir el ingreso de luz natural a su interior. Posee un sistema que permite un montaje práctico sin requerir de mano calificada.
Area construida | 2500 m2 |
Ubicación del proyecto | SAN MIGUEL DE CAURI – DTO. HUANUCO |
Áreas construidas | ALMACENES |
Tiempos de ejecución | FABRICACION 30 DIAS |
Condiciones Climáticas | TEMPERATURA -8 24 C° |
Altitud | VIENTOS 24 – 35 Km/h 4400 – 5100 MSNM |
Area construida | 522 m2 |
Ubicación del proyecto | SAN JUAN DE MARCONA |
Áreas construidas | TALLER DE CAMIONES, OFICINAS, SSHH, LAVORATORIOS. |
Tiempos de ejecución | 75 DIAS |
Condiciones Climáticas | TEMPERATURA 17 – 36 C° VIENTOS 40 – 110Km/h |
Altitud | 380 – 400 MSNM |
Area construida | 1500 m2 |
Ubicación del proyecto | CHICUME – DPTO. MOQUEGUA |
Áreas construidas |
SUMINISTRO E INSTALACION DE HANGARES PARA ALMACEN DE TURBINAS. |
Tiempos de ejecución | 08 DIAS |
Condiciones Climáticas | TEMPERATURA 38 – 24 C° VIENTOS 24 – 60 Km/h |
Altitud | 1410 – 2100 MSNM |