Carpas igloo módulos para habitar en todo tipo d clima, desde frios polares hasta calidos, zonas deserticas.
La protección que ofrecen permite la permanencia y la actividad humana en zonas remotas y de climas extremos.
| Area construida | 4,125 m2 |
| Ubicación del proyecto | Distrito de Palca, a 52km de la ciudad de Tacna |
| Áreas construidas | COMEDORES, DORMITORIOS, BAÑOS. |
| Tiempos de ejecución | FABRICACIÓN 35 DIAS |
| Condiciones Climáticas | TEMPERATURA -3 -24 C° VIENTOS 24 – 55 Km/h |
| Altitud | 4500 – 4600 MSNM |
| Area construida | 4,398 m2 |
| Ubicación del proyecto | CHINCHEROS-CUSCO |
| Áreas construidas | COMEDORES, DORMITORIOS, TOPICO, ALMACENES, TALLERES |
| Tiempos de ejecución | FABRICACION 35 DIAS MONTAJE 50 DIAS |
| Condiciones Climáticas | TEMPERATURA 1 -24 C° VIENTOS 22 – 45 Km/h |
| Altitud | 3200 – 3500 MSNM |
| Area construida | 234 m2 |
| Ubicación del proyecto |
DPTO. MOQUEGUA |
| Áreas construidas | COMEDORES |
| Tiempos de ejecución | FABRICACIÓN 40 DIAS |
| Condiciones Climáticas | TEMPERATURA -5 -24 C° VIENTOS 24 – 60 Km/h |
| Altitud | 4000 – 4100 MSNM |